|
Тарифы
Многоквартирный жилой дом , Тариф "Содержание", Тариф "Вывоз ТБО", Основание.
ул. 1 Мая, д.69 - 20,37; 3,98 - протокол ОСС №1 от 15.02.2013г., №5 от 06.06.2016г.;
пер. Речной, д.2 - 14,04; 72,16 - без уборки подъездов по решению собственников, протокол ОСС №1 от 13.02.2013г.; Вывоз ЖБО - 120,00 куб.м. на основании договора с подрядной организацией;
ул. Красноармейская, д.118 - 14,54; 2,97 - протокол ОСС №1 от 28.05.2013г.;
ул. Красноармейская, д.120/1 - 14,54; 2,97 - протокол ОСС №1 от 03.07.2013г.;
ул. Красноармейская, д.120/2 - 14,54; 2,97 - протокол ОСС №1 от 01.08.2013г.;
ул. Текстильщиков, д.3А - 15,08; 3,98 - протокол ОСС №1 от 18.11.2013г., №5 от 01.06.2016г.;
ул. Текстильщиков, д.3Б - 20,37; 3,98 - протокол ОСС №1 от 22.11.2013г., №5 от 01.06.2016г.;
ул. Горбачева, д.15 - 14,11; 72,16 - без уборки подъездов по решению сосбвенников, протокол ОСС №1 от 22.09.2013г.;
ул. Новая, д.9 - 23,00; 98,00 - протокол ОСС №3 от 30.06.2016г.;
ул. Рабочая, д.104 - 20,37; 3,98 - протокол №1 от 19.05.2014г, №3 от 09.06.2016г.;
ул. Садовая, д.21 - 14,54; 72,16 - протокол ОСС №1 от 15.02.2014г.;
ул. Курчатова, д.14 - 14,54; 72,16 - протокол ОСС №1 от 27.03.2014г.;
ул. Курчатова, д.16 - 14,54; 72,16 - протокол ОСС №1 от 27.03.2014г.;
ул. Энгельса, д.26/1 - 15,08; 2,98 - протокол ОСС №1 от 11.07.2016г.;
ул. Тельмана, д.6 - 14,54; 72,16; - протокол №4/14 ОСС от 20.06.2014г.;
ул. Горбачева, д.9 - 14,54; 72,16 - протокол ОСС №1 от 20.06.2014г.;
ул. Горбачева, д.17 - 14,54; 72,16 - протокол ОСС №1 от 20.06.2014г.;
ул. 1 Мая, д.75А - 20,37; 62,50 - протокол ОСС №1 от 30.09.2012г.;
ул. 1 Мая, д.69А - 23,10 - протокол ОСС №1 от 02.07.2014г.;
ул. Октябрьская, д.153 - 20,37; 7,67; 2,98 - протокол ОСС №1 от 28.04.2015г.;
ул. 1 Мая, д.75 - 20,37; 2,98 - протокол ОСС №1 от 16.03.2016г.;
ул. Текстильщиков, д.1 - 15,08; 2,98 - протокол ОСС №1 от 19.12.2015г.;
ул. Красноармейская, д.118Д, корпус 1 - 15,08: 2,98 - протокол ОСС №1 от 17.03.2016г.;
ул. Красноармейская, д.118Д, корпус 2 - 15,08; 2,98 - протокол ОСС №1 от 17.03.2016г.;
ул. Красноармейская, д.118Д, корпус 3 - 15,08; 2,98 - протокол ОСС №1 от 17.03.2016г.;
ул. Новая, д.5 - 23,00; 98,00 - протокол ОСС №2 от 30.06.2016г.;
ул. Курчатова, д.18 - 14,54; 72,16 - протокол ОСС №1 от 20.04.2015г.;
ул. Горбачева, д.7 - 24,63; 72,16 - протокол ОСС №1 от 20.04.2015г.;
ул. Щорса, д.55 - 23,00; 98,00 - протокол ОСС №2 от 30.06.2016г.;
ул. Садовая, д.15 - 15,08; 72,16 - протокол ОСС №1 от 07.08.2015г.;
ул. Щорса, д.59 - 16.80; 72,16 - протокол ОСС №1 от 03.06.2016г.;
ул. Горбачева, д.22 - 23,00; 98,00 - протокол ОСС №1 от 30.08.2016г.;
ул. Космонавтов, д.7 - 19,84 - протокол итогов конкурса, протокол ОСС от ....;
ул. Мира, д.1Б, корпус 1 - 23,99 - протокол ОСС №1 от 12.02.2017г.;
ул. Новая, д.7 - 23,00; 98,00 - протокол ОСС №1 от 29.05.2017г.
Коммунальные услуги:
Уважаемые жители! Уведомляем Вас, что с 01 июля 2017 года на основании решений Региональной энергетической комиссии повышение тарифов на коммунальные услуги, обращаем Ваше внимание - Управляющая компания не регулирует и не устанавливает данные тарифы, а является "посредником" между собственниками и Ресурсоснабжающими организациями.
|

